LEDTEEN奉行“智造零缺陷高品质的光源”的品质理念,每个步骤和工艺都有严格的检验标准及品质控制,严格按照IATF-16949/IS0 9001/14001认证体系运作,全系列产品通过LM-80测试,先后通过CE认证、ROHS认证、UL认证。
电实验室:配置了LED 光电分析系统和微观形貌分析系统,可满足研发项目的光电性能和器件微观形貌测试需求,主要设备如下:
| 应用领域 | 设备名称 | 设备用途 |
|---|---|---|
| 光电性能分析 | 1m控温积分球 | 测试光通量,相对光谱功率分布,辐射功率,色坐标,主波长,峰值波长,色温,显色指数 。 |
| 2m积分球 | ||
| D062通用标准光源 | ||
| WY系列精密数显直流稳流稳压电源 | ||
| DPS系列智能交流测试专用电源 | ||
| 空间光谱分布测 量仪 | 测试分析LED光源光空间分布均匀程度 | |
| 微观形貌分析 | X-RAY检测仪 | 用于LED器件微观结构测量分析 |
可靠性实验室:配置了可靠性测试仪器设备,可满足研发样品及产品可靠性测试需求,主要设备如下:
| 应用领域 | 设备名称 | 设备用途 |
|---|---|---|
| 封装可靠性仪器设备 | 高低温交变湿热实验箱 | 用于LED灯珠加速寿命试验,模拟灯珠在设定温度与湿度环境下的工作寿命。 |
| 恒温恒湿试验机 | 用于LED灯珠加速寿命试验,模拟灯珠在设定温度与湿度环境下的工作寿命。 | |
| 常温老化架 | 用于COB灯在常温环境下的工作寿命。 | |
| 结温测试仪 | 用于测试LED灯具结温 | |
| 热成像仪 | 用于COB灯具的表面温度测量 | |
| 数字万用表 | 测试电参数 | |
| 数据采集器 | 数据采集(温度、电压) | |
| 可编程电源 | 光源点亮测试 | |
| 示波器 | 测试LED电性能 | |
| 安规综合分析仪 | 用于产品安规测试 | |
| 静电放电平台 | 用于LED器件静电测试 | |
| 冷热冲击箱 | 用于产品可靠性测试 | |
| 样品存储设备 | 防潮箱 | 用于样品防潮存储,避免样品受潮产生氧化等不良后果,影响样品可靠性。 |
| 样品光学检测仪器 | 影像测量仪 | 用于LED灯珠/芯片等样品外观检测。 |

IATF16949证书-2022

ISO 14001:2015证书-2022

ISO9001证书-2022